Assortiment & Prijzen
*Bij stapeltaarten (een basis/enkele taart met meerdere lagen) is de prijs zoals staat aangegeven met een meerprijs van €4,= per laag.
Voorbeeld 1: bij een basistaart met een 2e laag wordt €4,= als meerprijs gerekend.
Voorbeeld 2: bij een basistaart met een 2e en 3e laag wordt €8,= als meerprijs gerekend.
Voorbeeld 2: bij een basistaart met een 2e en 3e laag wordt €8,= als meerprijs gerekend.
| Product | Aantal Personen | Prijs | Info |
|---|---|---|---|
| Naked Taart | 12 | €42,= | Prijs indicatie basistaarten (enkele laag) |
| 20 | €70,= | ||
| 25 | €87,50 | ||
| 35 | €122,50 | ||
| Naked Taart + Deco | 12 | €48,= | Biscuit met botercreme en (kunst)bloemen en/of suiker deco |
| 20 | €80,= | ||
| 25 | €100,= | ||
| 35 | €140,= | ||
| Thema/Luxe Taart | 12 | €54,= | |
| 20 | €90,= | ||
| 25 | €112,50 | ||
| 35 | €157,50 | ||
| Cupcakes + Toef | €1,50 per stuk | Alle cupcakes minimale afname per 12 stuks | |
| Cupcakes + Toef + Deco | €1,75 per stuk | ||
| Cupcakes met vulling + Toef + Deco | €2,= per stuk | ||
| Koek blanco | €0,75 per stuk | Alle koeken minimale afname per 12 stuks | |
| Koek + Fondant Deco | €1,25 per stuk | ||
| Grote Koek op stok + Fondant Deco | €1,50 per stuk |
Vulling en Smaken
* Een basis/enkele taart wordt gemaakt met naturel biscuit met vulling van vanille botercreme + jam.
** Andere smaken op aanvraag mogelijk.
*** Indien gewenst is het mogelijk om bruidstaart smaken/vullingen (max 3) te proeven. Dit gaat volgens afspraak. De kosten zijn €20,-. Neem gerust contact op voor meer info.
| Product | Variaties & Smaken | Meerprijs | Info |
|---|---|---|---|
| Taarten | Champagne Creme + Frambozen Jam | €0,30 pp | Meerprijs per persoon |
| Whiskey Creme | €1,= pp | ||
| Chocolade | €0,30 pp | ||
| Chocolade Oreo | €1,00 pp | ||
| Diepvriesfruit + Enchanted Creme | €1,00 pp | ||
| Botercreme + Banaan | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Passievrucht | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Pistache | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Citroen | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Tiramisu | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Kers | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Malaga | €0,50 pp | ||
| Botercreme + Lemon Zest | €0,50 pp | ||
| Enchanted Creme + Banaan | €0,50 pp | ||
| Enchanted Creme + Passievrucht | €0,50 pp | ||
| Enchanted Creme + Pistache | €0,50 pp | ||
| Enchanted Creme + Citroen | €0,50 pp | ||
| Cupcakes | Chocolade | Diverse smaken | |
| Vanille | |||
| Citroen | |||
| Pandan | |||
| Kokos | |||
| Chocolade Oreo | |||
| Red Velvet | |||
| Stroopwafel | |||
| Appel | |||
| Cupcakes | Diverse Jam | Diverse vulling | |
| Lemoncurd | |||
| Ganache | |||
| Botercreme |
Rekenhulp op maat
Met deze slimme rekenhulp kun je de exacte prijs van de samenstelling van onze producten berekenen.


